№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАИС | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Ескилстюна | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
3 | Ландскруна | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4 | Йостерс | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | Трелеборг | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | Йонкопинг | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
7 | Фалкенберис | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Вернаму | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Хелзингборг | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10 | Вестерос СК | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Браге | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | Сундсвал | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | Акрополис | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
14 | Васалунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
15 | Йоргрите | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Норби | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Класиране само по домакинства
№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йонкопинг | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2 | Ескилстюна | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Ландскруна | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | ГАИС | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Трелеборг | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Вернаму | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Вестерос СК | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Акрополис | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Йостерс | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Сундсвал | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | Васалунд | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
12 | Хелзингборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Норби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Браге | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Фалкенберис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Йоргрите | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Класиране само по гостувания
№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фалкенберис | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ГАИС | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Йостерс | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ескилстюна | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Браге | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Ландскруна | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Хелзингборг | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | Трелеборг | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | Йонкопинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Йоргрите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Вестерос СК | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Сундсвал | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Норби | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Вернаму | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | Акрополис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | Васалунд | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Швеция Суперетан Програма
Дата
Мач
Кръг 2
19.04
Норби
-
Йонкопинг


20.04
Хелзингборг
-
Йоргрите


Кръг 3
24.04
Трелеборг
-
Йоргрите


24.04
Сундсвал
-
Норби


24.04
Вернаму
-
Браге


24.04
Йостерс
-
Фалкенберис


25.04
Ландскруна
-
Акрополис


25.04
Ескилстюна
-
ГАИС


Швеция Суперетан Изиграни Мачове
Дата
Мач
Кръг 2
18.04
Вернаму
2:1
Сундсвал


18.04
Йостерс
1:1
Ландскруна


17.04
Васалунд
2:2
Трелеборг


17.04
ГАИС
1:0
Вестерос СК


17.04
Браге
0:1
Фалкенберис


17.04
Ескилстюна
3:0
Акрополис


Кръг 1
13.04
Сундсвал
2:2
Хелзингборг


12.04
Вестерос СК
0:0
Ескилстюна


11.04
Йонкопинг
5:1
Васалунд


11.04
Трелеборг
2:1
Норби


11.04
Акрополис
1:1
Браге


11.04
Йоргрите
0:1
Йостерс


10.04
Фалкенберис
0:1
ГАИС


10.04
Ландскруна
2:0
Вернаму

