№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юргорден | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Малмьо | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
3 | Йостерсунд | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
4 | Калмар | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Сириус | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | АИК | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Хамарби | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
8 | Халмстад | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Гьотеборг | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Варберг | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Норкьопинг | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | Мялби | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Йоребро | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
14 | Елфсборг | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | Хекен | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | Дегерфорш | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Класиране само по домакинства
№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йостерсунд | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | АИК | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Хамарби | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Юргорден | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Халмстад | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Сириус | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Малмьо | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | Калмар | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мялби | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Йоребро | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Норкьопинг | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Гьотеборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Варберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Дегерфорш | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Хекен | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Елфсборг | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Класиране само по гостувания
№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юргорден | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Калмар | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Малмьо | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | Гьотеборг | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Варберг | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Йостерсунд | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сириус | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | АИК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Елфсборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Халмстад | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Хекен | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Норкьопинг | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Хамарби | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Дегерфорш | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | Мялби | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Йоребро | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Швеция Алсвенскан Програма
Дата
Мач
Кръг 2
19.04
Гьотеборг
-
АИК


19.04
Варберг
-
Елфсборг


Кръг 3
24.04
Хекен
-
Сириус


25.04
Норкьопинг
-
Халмстад


25.04
Калмар
-
Йоребро


25.04
Варберг
-
Юргорден


25.04
АИК
-
Хамарби


25.04
Малмьо
-
Йостерсунд


Швеция Алсвенскан Изиграни Мачове
Дата
Мач
Кръг 2
18.04
Юргорден
1:0
Норкьопинг


18.04
Сириус
1:0
Халмстад


18.04
Хекен
1:2
Малмьо


18.04
Дегерфорш
0:1
Калмар


18.04
Йостерсунд
5:0
Йоребро


17.04
Хамарби
2:0
Мялби


Кръг 1
12.04
АИК
2:0
Дегерфорш


12.04
Калмар
0:0
Йостерсунд


11.04
Елфсборг
0:2
Юргорден


11.04
Норкьопинг
1:1
Сириус


11.04
Халмстад
1:0
Хекен


11.04
Мялби
0:0
Варберг


10.04
Йоребро
0:0
Гьотеборг


10.04
Малмьо
3:2
Хамарби

