№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ст. Патрикс | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 |
2 | Шамрок Роувърс | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 |
3 | Слиго | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 |
4 | Фин Харпс | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 |
5 | Дрогеда Юнайтед | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 |
6 | Бохемианс | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
7 | Лонгфорд Таун | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
8 | Уотърфорд | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 |
9 | Дъндолк | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
10 | Дери Сити | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
Класиране само по домакинства
№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шамрок Роувърс | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2 | Ст. Патрикс | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 | Фин Харпс | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | Слиго | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
5 | Дрогеда Юнайтед | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | Лонгфорд Таун | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
7 | Бохемианс | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 | Дъндолк | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
9 | Дери Сити | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | Уотърфорд | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Класиране само по гостувания
№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Слиго | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | Бохемианс | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Ст. Патрикс | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
4 | Дрогеда Юнайтед | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
5 | Шамрок Роувърс | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
6 | Фин Харпс | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
7 | Уотърфорд | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
8 | Дъндолк | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
9 | Лонгфорд Таун | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
10 | Дери Сити | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Ирландия Висша Дивизия Програма
Дата
Мач
Кръг 6
20.04
Дрогеда Юнайтед
-
Шамрок Роувърс


20.04
Ст. Патрикс
-
Уотърфорд


20.04
Лонгфорд Таун
-
Фин Харпс


20.04
Дери Сити
-
Дъндолк


20.04
Бохемианс
-
Слиго


Ирландия Висша Дивизия Изиграни Мачове
Дата
Мач
Кръг 5
17.04
Дъндолк
1:1
Ст. Патрикс


17.04
Шамрок Роувърс
2:1
Лонгфорд Таун


17.04
Слиго
1:0
Фин Харпс


16.04
Дери Сити
1:1
Дрогеда Юнайтед


16.04
Уотърфорд
0:1
Бохемианс


Кръг 2
13.04
Дери Сити
0:2
Шамрок Роувърс


Кръг 4
10.04
Фин Харпс
2:1
Уотърфорд


10.04
Лонгфорд Таун
0:4
Дрогеда Юнайтед


10.04
Слиго
1:1
Шамрок Роувърс


09.04
Дъндолк
0:1
Бохемианс


09.04
Ст. Патрикс
2:0
Дери Сити


Кръг 3
03.04
Дрогеда Юнайтед
1:1
Фин Харпс


03.04
Дери Сити
1:2
Уотърфорд


03.04
Бохемианс
0:1
Ст. Патрикс


02.04
Шамрок Роувърс
2:1
Дъндолк


02.04
Лонгфорд Таун
0:1
Слиго


Кръг 2
27.03
Бохемианс
2:2
Лонгфорд Таун


27.03
Ст. Патрикс
2:1
Дрогеда Юнайтед


26.03
Уотърфорд
1:2
Слиго


26.03
Дъндолк
1:2
Фин Харпс


Кръг 1
20.03
Фин Харпс
1:0
Бохемианс


20.03
Лонгфорд Таун
2:0
Дери Сити


20.03
Слиго
1:1
Дъндолк


19.03
Шамрок Роувърс
1:1
Ст. Патрикс


19.03
Дрогеда Юнайтед
1:0
Уотърфорд

