№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олесун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ФК Брюне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Фредрикста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Гроруд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Хам-Кам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | КФУМ Осло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ранхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Рауфос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Саннес Улф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Согндал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Старт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Стьордалс Блинк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Стромен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ул/Киса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Осане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класиране само по домакинства
№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олесун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ФК Брюне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Фредрикста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Гроруд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Хам-Кам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | КФУМ Осло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ранхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Рауфос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Саннес Улф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Согндал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Старт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Стьордалс Блинк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Стромен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ул/Киса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Осане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класиране само по гостувания
№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олесун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ФК Брюне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Фредрикста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Гроруд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Хам-Кам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | КФУМ Осло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ранхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Рауфос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Саннес Улф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Согндал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Старт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Стьордалс Блинк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Стромен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ул/Киса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Осане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Норвегия OBOS-лига Програма
Дата
Мач
Норвегия OBOS-лига Изиграни Мачове
Дата
Мач