№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Судува | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 |
2 | ФК Паневежис | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 |
3 | Жалгирис | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
4 | Кауно Жалгирис | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 |
5 | Джюгас | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 |
6 | Ритеряй | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 |
7 | Хегелман | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 |
8 | Банга | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 |
9 | Невезис | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 19 |
10 | Дайнава | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 |
Класиране само по домакинства
№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Судува | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 |
2 | Жалгирис | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
3 | ФК Паневежис | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 |
4 | Кауно Жалгирис | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
5 | Джюгас | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
6 | Хегелман | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
7 | Ритеряй | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
8 | Банга | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
9 | Дайнава | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
10 | Невезис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класиране само по гостувания
№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Паневежис | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2 | Судува | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3 | Кауно Жалгирис | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | Жалгирис | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ритеряй | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
6 | Банга | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
7 | Невезис | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 19 |
8 | Дайнава | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
9 | Джюгас | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
10 | Хегелман | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Литва А Лига Програма
Дата
Мач
Кръг 9
20.04
Жалгирис
-
Джюгас


20.04
Судува
-
Дайнава


20.04
Ритеряй
-
ФК Паневежис


21.04
Кауно Жалгирис
-
Хегелман


21.04
Банга
-
Невезис


Литва А Лига Изиграни Мачове
Дата
Мач
Кръг 8
17.04
Хегелман
0:1
Банга


17.04
ФК Паневежис
4:2
Невезис


16.04
Дайнава
0:1
Кауно Жалгирис


16.04
Жалгирис
1:2
Судува


16.04
Джюгас
1:4
Ритеряй


Кръг 7
13.04
Банга
2:0
Дайнава


13.04
ФК Паневежис
2:2
Хегелман


12.04
Ритеряй
4:0
Невезис


12.04
Судува
2:1
Джюгас


11.04
Кауно Жалгирис
0:1
Жалгирис


Кръг 6
09.04
Дайнава
1:3
ФК Паневежис


08.04
Хегелман
2:0
Ритеряй


08.04
Джюгас
3:0
Невезис


07.04
Жалгирис
2:0
Банга


07.04
Судува
2:1
Кауно Жалгирис


Кръг 5
03.04
Джюгас
1:1
Кауно Жалгирис


02.04
Банга
1:2
Судува


02.04
Ритеряй
2:2
Дайнава


02.04
Хегелман
2:0
Невезис


Кръг 4
21.03
Дайнава
1:1
Джюгас


20.03
Жалгирис
2:0
Хегелман


20.03
ФК Паневежис
4:2
Банга


20.03
Кауно Жалгирис
2:1
Ритеряй


19.03
Судува
1:0
Невезис


Кръг 1
16.03
Жалгирис
2:0
Ритеряй


Кръг 2
14.03
ФК Паневежис
1:0
Джюгас


14.03
Кауно Жалгирис
5:0
Невезис


13.03
Жалгирис
2:2
Дайнава


Кръг 11
12.03
Судува
2:0
Хегелман


Кръг 1
07.03
Судува
0:1
ФК Паневежис


06.03
Дайнава
0:2
Невезис


06.03
Джюгас
2:1
Хегелман


05.03
Кауно Жалгирис
1:0
Банга

