№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клаксвуйк | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 |
2 | ХБ Торсхавн | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 |
3 | НСИ Рунавик | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
4 | Викингур | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
5 | ИФ Фуглафьордур | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 |
6 | Б36 Торсхавн | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
7 | 07 Vestur | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 |
8 | Стреймур | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
9 | B68 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 |
10 | ТБ ФКС Ройн | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 |
Класиране само по домакинства
№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХБ Торсхавн | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 |
2 | НСИ Рунавик | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
3 | Клаксвуйк | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | ИФ Фуглафьордур | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
5 | Викингур | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
6 | Стреймур | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
7 | 07 Vestur | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | Б36 Торсхавн | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | B68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
10 | ТБ ФКС Ройн | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Класиране само по гостувания
№ | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равенства | Загуби | Вкарани | Допуснати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клаксвуйк | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2 | Б36 Торсхавн | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
3 | 07 Vestur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 |
4 | Викингур | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | B68 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
6 | ТБ ФКС Ройн | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
7 | ИФ Фуглафьордур | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
8 | ХБ Торсхавн | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | НСИ Рунавик | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
10 | Стреймур | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Фарьорски острови Премиер Лига Програма
Дата
Мач
Кръг 7
24.04
B68
-
НСИ Рунавик


24.04
Б36 Торсхавн
-
Стреймур


24.04
ТБ ФКС Ройн
-
ХБ Торсхавн


24.04
ИФ Фуглафьордур
-
Клаксвуйк


24.04
07 Vestur
-
Викингур


Фарьорски острови Премиер Лига Изиграни Мачове
Дата
Мач
Кръг 6
14.04
НСИ Рунавик
4:2
Б36 Торсхавн


14.04
ХБ Торсхавн
6:1
ИФ Фуглафьордур


14.04
Викингур
1:2
Клаксвуйк


14.04
Стреймур
3:2
B68


14.04
ТБ ФКС Ройн
2:4
07 Vestur


Кръг 5
11.04
ХБ Торсхавн
7:0
07 Vestur


11.04
B68
2:2
ТБ ФКС Ройн


11.04
Клаксвуйк
3:0
Стреймур


Кръг 17
11.04
НСИ Рунавик
3:0
ИФ Фуглафьордур


Кръг 5
11.04
Б36 Торсхавн
1:1
Викингур


Кръг 3
20.03
НСИ Рунавик
3:0
Стреймур


20.03
ТБ ФКС Ройн
0:5
Клаксвуйк


20.03
ИФ Фуглафьордур
3:1
07 Vestur


20.03
Б36 Торсхавн
0:0
B68


19.03
Викингур
2:1
ХБ Торсхавн


Кръг 2
14.03
ИФ Фуглафьордур
3:1
ТБ ФКС Ройн


14.03
ХБ Торсхавн
0:0
Б36 Торсхавн


14.03
Стреймур
0:0
Викингур


14.03
Клаксвуйк
2:0
НСИ Рунавик


13.03
07 Vestur
3:2
B68


Кръг 1
07.03
B68
0:4
Клаксвуйк


07.03
07 Vestur
0:2
Б36 Торсхавн


07.03
ХБ Торсхавн
5:2
НСИ Рунавик


07.03
Викингур
1:0
ТБ ФКС Ройн


06.03
Стреймур
1:1
ИФ Фуглафьордур

